西安正和自动化系统有限公司Xi'an zhenghe Automation Systems Co., Ltd.
传输速率 | 10/100 Mbit/s |
接口类型 | 8 x RJ45 接口, 其中 2个端口支持 PoE供电方式 |
电气 | (10/100 Mbit/s; TP) |
光学 | – |
电源连接 | 1 x 4针端子排 |
信号触发连接 | 1 x 2针端子排 |
电源电压 | 2 x DC 24 V (18 V to 32 V) |
电流消耗 | 1.7 A |
功率 | 10 W |
网络范围参数/双绞线缆长度 | |
0–100 m | 带有工业快速连接RJ45插头的工业标准电缆或用0-90米工业标准电缆连接的RJ45接口的插座+10米双绞线 |
0–85 m | 带有工业快速连接RJ45插头的船用/拖缆或用0-75米船用/拖缆连接的RJ45接口的插座+10米双绞线 |
0–55 m | 带有工业快速连接RJ45插头的扭转双绞线或用0-45米扭转双绞线连接的RJ45接口的插座+10米双绞线 |
0–3000 m | |
工作环境条件 | |
工作温度 | -20˚C 至 +70˚C |
运输/存储温度 | -40˚C 至 +80˚C |
工作湿度 | < 95%, 无凝结 |
尺寸 (W x H x D)mm | 60 x 125 x 124 |
重量 | 900g |
安装方式 | 标准导轨安装, S7-300 导轨, 壁板安装 |
防护等级 | IP 30 |
认证 | |
噪声辐射 | EN 61000-6-4 Class A |
抗干扰性 | EN 61000-6-2 |
CuL listing | UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1 UL 1604 and 2279 |
FM | FM 3611 |
ATEX Zone 2 | EN 50021 |
C-Tick | AS/NZS 2064 (ClassA) |
CE | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 |
船级社认证 | |
美国舰艇协会 | |
英国劳氏船级社 | |
挪威船级社 | |
德国劳氏船级社 | |
日本海事协会 | |
平均无故障时间 (MTBF) | 139.83 年 |